Программные продукты 1С:Предприятие 8

Для реализации задач бухгалтерского и налогового учета | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ* | 13 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей* | 33 900 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП* | 33 600 |
Для решения задач оперативного и управленческого учета | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Базовая версия | 7 200 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей* | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)* | 27 800 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ* | 19 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ* | 17 400 |
Для решения задач расчета заработной платы и ведения кадрового учета | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 22 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП* | 84 000 |
Многоцелевые наборы и отраслевые конфигурации | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Комплексная автоматизация 8* | 61 700 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей* | 50 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ* | 36 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Центр ERP, а также кандидатов* | 360 000 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ* | 45 900 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации* | 14 000 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК* | 21 500 |
Лицензии 1С:Предприятие | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер 32 бит | 50 400 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер 64 бит | 86 400 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 |
*
Бесплатно 3 месяца информационно-сервисного обслуживания (ИТС)
При оплате 8 месяцев сопровождения + 4 месяца БЕСПЛАТНОГО обслуживания.
Скачайте прайс одним файлом в удобном формате pdf, чтобы сохранить его у себя или распечатать!
Уже 26 лет наши клиенты гарантированно получают:
- Закрепленного специалиста
- Бесплатную многоканальную Линию консультаций
- Бесплатную доставку и установку
- Каждый месяц бухгалтерские издания – в подарок